IPL Schedule 2023, Match Dates, Fixtures & Team: IPL, or Indian Premier League is a professional men’s Twenty20 cricket league established by the Board of Control for Cricket in India (BCCI) in 2007.
Contents
show
IPL 2023 Summary
The 16th edition of IPL is known as IPL 16. The tata group is the title sponsor of IPL season 2022 – 23, so IPL16 is also called TATA IPL 2023.
IPL Schedule 2023 | From 31st March 2023 to 28th May 2023 |
Host | Indian Premier League |
Host Country | India |
Administrator | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
Match Format | T20 (20 Over Cricket League Match) |
Tournament Format | Group stage and playoffs |
IPL 2023 Start Date | 31st March 2023 |
IPL 2023 Final Date | 28th May 2023 |
Participants Team | 10 |
Total Match | 74 matches |
IPL 2022 winner | Gujrat Titans (GT) |
Prize Money | Winner: 40 Crore Indin Rupees |
Official URL | https://www.iplt20.com |
Official Logo | ![]() |
IPL Schedule 2023 Match List and Start Date
IPL schedule 2023: 16th edition of Indian Premier League – TATA IPL 2023 is scheduled to be played between 31st March 2023 to 28th May 2023
Match Date | Match Time | Home Team | Away Team | Match Venue |
---|---|---|---|---|
31 March 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
1 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
1 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
2 April 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
2 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
3 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
4 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
5 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
6 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
7 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
8 April 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
8 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
9 April 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
9 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
10 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
11 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
12 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
13 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
14 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
15 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
15 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
16 April 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
16 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
17 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
18 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
19 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
20 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
20 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
21 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
22 April 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
22 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
23 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
23 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
24 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
25 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
26 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
27 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
28 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
29 April 2023 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
29 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
30 April 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
30 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
1 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
2 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
3 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
4 May 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
4 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
5 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
6 May 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
6 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
7 May 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
7 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
8 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
9 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
10 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
11 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
12 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
13 May 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
13 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
14 May 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
14 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
15 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
16 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
18 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
19 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
20 May 2023 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
20 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
21 May 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
21 May 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
IPL 2023 Teams
In 2023, 10 teams are going to participate in the 16th edition of the Indian Premier League, teams names are as follows.
- Chennai Super Kings – CSK
- Delhi Capitals – DC
- Punjab Kings -PKBS
- Kolkata Knight Riders – KKR
- Mumbai Indians – MI
- Rajasthan Royals – RR
- Royal Challengers Bangalore – RCB
- Sunrisers Hyderabad – SRH
- Gujarat Titans – GT
- Lucknow Super Giants – LSG
IPL 2023 Groups (Team Wise)
Group A:
- Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals
- Delhi Capitals
- Lucknow Super Giants
Group B:
- Chennai Super Kings
- Sunrisers Hyderabad
- Royal Challengers Bangalore
- Punjab Kings
- Gujrat Titans
IPL Venue 2023 Stadium List
- M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
- Arun Jaitley Stadium in Delhi
- M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
- Narendra Modi Stadium in Ahmedabad
- Wankhede Stadium in Mumbai
- D Y Patil Sports Stadium in Mumbai
- Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
- Arun Jaitley Stadium, Delhi
- Sawai Mansingh Stadium in Jaipur
- Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad
IPL 2023 Points Table
The team qualifies for the Playoff with a minimum of 14 points.
No | Team | Matches | Win | Loss | Points | NRR | WS |
1 | Delhi Capitals | – | |||||
2 | Chennai Super Kings | – | |||||
3 | Royal Challengers Bangalore | – | |||||
4 | Kolkata Knight Riders | – | |||||
5 | Mumbai Indians | – | |||||
6 | Punjab Kings | – | |||||
7 | Rajasthan Royals | – | |||||
8 | Sunrisers Hyderabad | – | |||||
9 | Lucknow Super Giants | – | |||||
10 | Gujarat Titans | – |